Classement au championnat du monde
| Pos. | Pilote | Nat. | Team | Marque | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Johann Zarco | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 363 | 
| 2 | 40Alex Rins | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 234 | 
| 3 | 1Esteve Rabat | SPA | Estrella Galicia Marc VDS Team | Kalex | 231 | 
| 4 | 22Sam Lowes | GBR | Speed Up | Speed Up | 186 | 
| 5 | 12Thomas Lüthi | SWI | Derendinger-Interwetten | Kalex | 179 | 
| 6 | 94Jonas Folger | GER | AGR Team | Kalex | 152 | 
| 7 | 19Xavier Simeon | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 113 | 
| 8 | 30Takaaki Nakagami | JAP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 100 | 
| 9 | 7Lorenzo Baldassarri | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 96 | 
| 10 | 21Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 90 | 
| 11 | 11Sandro Cortese | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 90 | 
| 12 | 3Simone Corsi | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 86 | 
| 13 | 39Luis Salom | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 80 | 
| 14 | 73Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia Marc VDS Team | Kalex | 73 | 
| 15 | 36Mika Kallio | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 72 | 
| 16 | 55Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 64 | 
| 17 | 77 Dominique Aegerter | SWI | Technomag-Interwetten | Kalex | 62 | 
| 18 | 60Julian Simon | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 58 | 
| 19 | 49Axel Pons | SPA | AGR Team | Kalex | 41 | 
| 20 | 23Marcel Schrotter | GER | Tech 3 | Mistral 610 | 32 | 
| 21 | 4Randy Krummenacher | SWI | JiR Moto2 | Kalex | 31 | 
| 22 | 95Anthony West | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 30 | 
| 23 | 25Azlan Shah | MAL | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 24 | 
| 24 | 88Ricard Cardus | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 20 | 
| 25 | 96Louis Rossi | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Mistral 610 | 7 | 
| 26 | 71Tomoyoshi Koyama | JAP | NTS T.Pro Project | NTS | 3 | 
| 27 | 72Yuki Takahashi | JAP | Moriwaki Racing | Moriwaki | 2 | 
| 28 | 70 Robin Mulhauser | SWI | Technomag-Interwetten | Kalex | 1 | 
| 29 | 16 Josh Hook | AUS | Technomag-Interwetten | Kalex | 0 | 










 
 
