GP d'Aragon

Pos. Pilote Nat. Temps
1 1 Esteve Rabat SPA 26'25.125
2 40 Alex Rins SPA +0.096
3 22 Sam Lowes GBR +5.364
4 94 Jonas Folger GER +7.363
5 12 Thomas Lüthi SWI +16.723
6 5 Johann Zarco FRA +16.989
7 55 Hafizh Syahrin MAL +17.086
8 30 Takaaki Nakagami JAP +18.056
9 3 Simone Corsi ITA +18.658
10 7 Lorenzo Baldassarri ITA +19.656
11 36 Mika Kallio FIN +20.090
12 49 Axel Pons SPA +20.222
13 11 Sandro Cortese GER +21.043
14 25 Azlan Shah MAL +22.384
15 23 Marcel Schrotter GER +26.017
19 70 Robin Mulhauser SWI +37.335
0 77 Dominique Aegerter SWI