Josh Hook
Palmarès
Moto2 | 250cc | 125cc | All | |
---|---|---|---|---|
Premier Grand Prix | 2010 - QAT | 2007 - QAT | 2002 - GER | |
Première pole position | 2011 - MAL | - | 2005 - FRA | |
Premier tour le plus rapide | 2010 - QAT | - | 2005 - TUR | |
Premier podium | 2010 - SPA | 2008 - ITA | 2003 - CAT | |
Première victoire | 2011 - MAL | - | 2005 - FRA | |
Victoires en GP | 9 | 0 | 5 | 14 |
2èmes places en GP | 10 | 1 | 4 | 15 |
3èmes places en GP | 18 | 1 | 1 | 20 |
Podiums | 35 | 2 | 10 | 49 |
Poles | 6 | 0 | 5 | 11 |
Tours le plus rapide | 13 | 0 | 1 | 14 |
Ses news
Pas d'article dans la liste.