Ergebnisse
| Moto2 | 250cc | 125cc | All | |
|---|---|---|---|---|
| Erster Grand Prix | 2010 - QAT | 2007 - QAT | 2002 - GER | |
| Erste Poleposition | 2011 - MAL | - | 2005 - FRA | |
| Erste schnellste Rennrunde | 2010 - QAT | - | 2005 - TUR | |
| Erstes Podestplatz | 2010 - SPA | 2008 - ITA | 2003 - CAT | |
| Erster Grand Prix Sieg | 2011 - MAL | - | 2005 - FRA | |
| Grand Prix Siege | 9 | 0 | 5 | 14 |
| 2. Plätze in GP | 10 | 1 | 4 | 15 |
| 3. Plätze in GP | 18 | 1 | 1 | 20 |
| Podestplätze | 35 | 2 | 10 | 49 |
| Polepositionen | 6 | 0 | 5 | 11 |
| Schnellste Rennrunde | 13 | 0 | 1 | 14 |
Tom on the web











