GP des Pays-Bas

Pos. Pilote Nat. Temps
1 30 Takaaki Nakagami JAP 34'33.948
2 5 Johann Zarco FRA +2.435
3 21 Franco Morbidelli ITA +5.670
4 22 Sam Lowes GBR +7.069
5 7 Lorenzo Baldassarri ITA +7.883
6 40 Alex Rins SPA +9.215
7 3 Simone Corsi ITA +9.482
8 73 Alex Marquez SPA +15.004
9 77 Dominique Aegerter SWI +15.227
10 94 Jonas Folger GER +15.404
11 19 Xavier Simeon BEL +16.374
12 11 Sandro Cortese GER +16.567
13 23 Marcel Schrotter GER +24.770
14 52 Danny Kent GBR +25.017
15 44 Miguel Oliveira POR +25.542
22 70 Robin Mulhauser SWI +48.683
0 12 Thomas Lüthi SWI