GP d'Allemagne

Pos. Pilote Nat. Temps
1 5 Johann Zarco FRA 47'18.646
2 94 Jonas Folger GER +0.059
3 60 Julian Simon SPA +20.433
4 54 Mattia Pasini ITA +30.455
5 7 Lorenzo Baldassarri ITA +31.771
6 10 Luca Marini ITA +34.201
7 55 Hafizh Syahrin MAL +41.942
8 2 Jesko Raffin SWI +47.955
9 32 Isaac Vinales SPA +49.759
10 77 Dominique Aegerter SWI +51.047
11 30 Takaaki Nakagami JAP +1'05.386
12 87 Remy Gardner AUS +1'13.865
13 70 Robin Mulhauser SWI +1'19.545
14 57 Edgar Pons SPA +1'30.502
15 11 Sandro Cortese GER 2 Laps
0 12 Thomas Lüthi SWI