GP de Saint-Marin

Pos. Pilote Nat. Temps
1 7 Lorenzo Baldassarri ITA 42'45.885
2 40 Alex Rins SPA +2.523
3 30 Takaaki Nakagami JAP +6.199
4 5 Johann Zarco FRA +8.942
5 21 Franco Morbidelli ITA +10.016
6 12 Thomas Lüthi SWI +11.095
7 55 Hafizh Syahrin MAL +13.048
8 94 Jonas Folger GER +14.604
9 11 Sandro Cortese GER +15.647
10 73 Alex Marquez SPA +20.720
11 23 Marcel Schrotter GER +22.195
12 97 Xavi Vierge SPA +33.627
13 10 Luca Marini ITA +40.136
14 14 Ratthapark Wilairot THA +41.752
15 2 Jesko Raffin SWI +42.502
20 70 Robin Mulhauser SWI +1'07.383
21 27 Iker Lecuona SPA +1'20.046
0 77 Dominique Aegerter SWI