GP des Amériques

Pos. Rider Country Time
1 40 Alex Rins SPA 41'22.174
2 22 Sam Lowes GBR +2.091
3 5 Johann Zarco FRA +7.737
4 77 Dominique Aegerter SWI +8.646
5 94 Jonas Folger GER +8.791
6 3 Simone Corsi ITA +11.083
7 12 Thomas Lüthi SWI +11.278
8 19 Xavier Simeon BEL +17.933
9 60 Julian Simon SPA +18.718
10 23 Marcel Schrotter GER +19.408
11 73 Alex Marquez SPA +22.173
12 11 Sandro Cortese GER +23.898
13 39 Luis Salom SPA +25.395
14 21 Franco Morbidelli ITA +26.883
15 30 Takaaki Nakagami JAP +27.598
0 70 Robin Mulhauser SWI