GP d'Italie

Pos. Rider Country Time
1 1 Esteve Rabat SPA 39'40.545
2 5 Johann Zarco FRA +0.308
3 77 Dominique Aegerter SWI +5.280
4 22 Sam Lowes GBR +5.554
5 39 Luis Salom SPA +7.493
6 19 Xavier Simeon BEL +7.896
7 60 Julian Simon SPA +10.495
8 11 Sandro Cortese GER +17.380
9 49 Axel Pons SPA +17.775
10 7 Lorenzo Baldassarri ITA +18.836
11 40 Alex Rins SPA +20.698
12 73 Alex Marquez SPA +20.923
13 30 Takaaki Nakagami JAP +22.433
14 4 Randy Krummenacher SWI +22.762
15 25 Azlan Shah MAL +27.715
22 70 Robin Mulhauser SWI +46.962
0 12 Thomas Lüthi SWI