GP de Malaisie

Pos. Fahrer Nat. Zeit
1 5 Johann Zarco FRA 45'51.036
2 21 Franco Morbidelli ITA +3.256
3 94 Jonas Folger GER +3.689
4 7 Lorenzo Baldassarri ITA +21.428
5 55 Hafizh Syahrin MAL +24.700
6 12 Thomas Lüthi SWI +26.184
7 73 Alex Marquez SPA +28.177
8 97 Xavi Vierge SPA +28.855
9 10 Luca Marini ITA +29.247
10 32 Isaac Vinales SPA +29.969
11 3 Simone Corsi ITA +30.866
12 93 Ramdam Rosli MAL +31.260
13 87 Remy Gardner AUS +31.793
14 40 Alex Rins SPA +34.697
15 19 Xavier Simeon BEL +46.669
22 27 Iker Lecuona SPA +1'16.574
0 70 Robin Mulhauser SWI